首页 > 凯泽西 Kizashi > 规格配置
规格配置
| 车型名称 | STD | SDLX | SPORT | ||
| 2.4L两驱 标准手动版 |
2.4L两驱 标准CVT版 |
2.4L两驱 豪华导航版 |
2.4L四驱 豪华导航版 |
2.4L两驱 运动导航版 |
|
| 发动机配置 | ||||||
| 发动机 | J24B | |||||
| 变速箱 | 6速手动 | CVT(无级变速) | ||||
| 传动比 | 1档 | 3.615 | 2.349-0.394 | |||
| 2档 | 2.047 | |||||
| 3档 | 1.379 | |||||
| 4档 | 1.029 | |||||
| 5档 | 0.837 | |||||
| 6档 | 0.707 | |||||
| 倒档 | 3.481 | 1.750 | ||||
| 最终传动比 | 4.117 | 5.798 | Fr:5.798 Rr:2.866 | 5.798 | ||
| 排量(cc) | 2393 | |||||
| 油耗(城市)L/100KM | 10.8 | 11.5 | 12.1 | 11.5 | ||
| 油耗(郊区)L/100KM | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | ||
| 油耗(综合)L/100KM | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | ||
| 排 放 | 欧4 | |||||
| 燃油系统 | 多点式燃油喷射 | |||||
| 气门数 | 16 | |||||
| 最大功率 kW/rpm | 131/6500* | |||||
| 最大扭矩 Nm/rpm | 230/4000 | |||||
| 最高时速(KM) | 215 | 205 | ||||
| 百公里加速时间** | 7.8 | 8.8 | ||||
| 车身结构 | ||||||
| 全长(mm) | 4650 | |||||
| 全宽(mm) | 1820 | |||||
| 全高(mm) | 1480 | 1470 | ||||
| 空载重量(KG) | 1445/1490 | 1485/1530 | 1555/1600 | 1485/1530 | ||
| 满载重量(KG) | 2000 | 2030 | 2000 | |||
| 轴距 | 2700 | |||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1565/1575 | |||||
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 135 | ||||
| 行李箱容积(L)(后排座椅靠背立起) | 461 | |||||
| 油箱容积(L) | 63 | |||||
| 标准座位 | 5 | |||||
| 底盘参数 | ||||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 分时全轮驱动 | 前轮驱动 | |||
| 制动方式 | 通风盘式/普通盘式 | |||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式 | |||||
| 悬挂方式 前/后 | 麦佛逊式/多连杆式 | |||||
| 轮胎 | 215/55R17 | 235/45R18 | ||||
| 轮辋 | 铝合金轮辋 | 运动型铝合金轮辋 | ||||
| 外观 | ||||||
| 天窗 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 运动型保险杠+前雾灯边框+下格栅 | - | - | - | - | ○ | |
| 运动侧-窗台盖和车门装饰件 | - | - | - | - | ○ | |
| 后备箱盖挠流板 | - | - | - | - | ○ | |
| 后备箱固定挂钩(绳状挂钩×4+网状挂钩×2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 后备箱自动开启(遥控器+电磁开关) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前照灯(大灯)卤素大灯 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 前照灯(大灯)氙气大灯 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 前照灯(大灯)清洗功能 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 自动大灯调整装置 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 自动灯光 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 前雾灯 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 后雾灯(集成在尾灯内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 侧边转向信号灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 绿色玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 私密玻璃(后门窗+后窗) | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 雨刮前:两速(高,低)+间歇档+清洗功能 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 雨刮前:两速(高,低)+自动(带雨量传感器)+清洗功能 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 后窗去雾镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电动调节外后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电动折叠外后视镜 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 白天/夜间后视镜 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 自动变暗内部后视镜 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 内饰 | ||||||
| 前地图灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前室灯(3档位) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 后室灯(3档位) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 行李箱灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 手套盒灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 地板灯(两个前座椅) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 换档柄灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 门饰灯(前门) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 遮阳板(带票夹+梳妆镜+照明功能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 车顶辅助手抓把手(驾驶侧×1+乘客侧×1+后面×2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 外套挂钩(后×2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 杯子固定架(前×2+后×2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 瓶子固定架(前和后车门内侧) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 太阳镜存放架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 储物槽(前、后门) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 储物盒(仪表台处) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中控台储物盒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 换档柄(PVC材料) | ○ | ○ | - | - | - | |
| 换档柄(真皮套) | - | - | ○ | ○ | - | |
| 换档柄(运动型真皮套) | - | - | - | - | ○ | |
| 驻车制动柄(PVC材料) | ○ | ○ | - | - | - | |
| 驻车制动柄(真皮套) | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 换档和驻车导锁 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | |
| USB插口(中控台下侧) | ○ | ○ | - | - | - | |
| 12V内部辅助插头(中控台区域×1,下侧×1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 搁脚板(驾驶侧) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 门饰 布料(前和后) | ○ | ○ | - | - | - | |
| 门饰 真皮(前和后) | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 前座椅高度调节(驾驶侧) | ○ | ○ | - | - | - | |
| 前座椅靠背储物袋(双侧) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前座椅10方向调节及三位置记忆功能(驾驶侧) | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 前座椅4方向调节(乘客侧) | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 座椅加热(前座椅) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 后座椅60:40折叠比例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 织物材料座椅 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 真皮材料座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 中控台扶手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 后座椅中央扶手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 操控及舒适性配置 | ||||||
| 三辐方向盘(聚氨脂材料) | ○ | ○ | - | - | - | |
| 三辐方向盘(真皮方向盘套) | - | - | ○ | ○ | - | |
| 三辐方向盘(运动型真皮方向盘套) | - | - | - | - | ○ | |
| 三辐方向盘-音频开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三辐方向盘-信息显示开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三辐方向盘-巡航控制开关 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 换档拨片CVT | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 方向盘调节功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 仪表信息显示-外侧温度显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 仪表信息显示-燃油消耗表(瞬时/平均) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 仪表信息显示-剩余油量可行驶距离 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 仪表信息显示-平均车速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 仪表信息显示-档位显示(CVT) | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 未关灯及未拔钥匙(警报音提示) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 司机侧未系安全带提示(灯光和警报音提示) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 车门未锁上-灯光提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 低油位警告-灯光提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电动窗(前:一键式自动升降功能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中控门锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 遥控控制门锁-带危险警告灯开启功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 遥控控制门锁-带后备箱盖开启功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 无钥匙一键式启动功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 空调(带双区域驾驶侧和前乘客侧加热功能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 后排空调出风口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防尘和污染滤清器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GPS导航系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 音响-数字时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 音响-扬声器×4(前后门内饰上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 音响-高音炮×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内置天线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中央储物盒 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 音响-仪表台中央扬声器×1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 音响-CD+MP3播放器功能 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 蓝牙 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 定速巡航控制系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 安全和报警防盗系统 | ||||||
| SRS前双安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SRS侧安全气囊(前排座椅) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SRS帘式安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 能量吸收部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脚部保护设计(制动和离合器踏板) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 座椅安全带(前:3点式紧急锁止(ELR)功能 带预紧器受力限制和高度调节) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 座椅安全带(后:3点式紧急锁止(ELR)功能×3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 儿童座椅固定锚×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 儿童座椅固定锚系绳×3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 后座儿童门锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 车门侧防碰撞梁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ABS带EBD功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ESP(电子稳定性程序) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 陡坡保持控制系统(CVT) | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 制动辅助功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 泊车辅助传感器(前和后) | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| CVT换档锁 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 高位制动灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电子防盗系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防盗锁芯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 车身颜色 | ||||||
| 劲锐银 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 炫目白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耀世黑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冰河蓝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 激悦红 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内饰颜色 | ||||||
| 米色 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 黑色 | - | - | - | - | ○ | |
*对于CVT车型,发动机的最大转速被限制在6000rmp,以保护CVT系统
**百公里加速时间为生产商数据
免责声明
- 本网站中所展示的相关车型图示仅供参考,实际销售车型以铃木中国各销售店实车为准。
- 各地区的标准配置与可选配置有所不同,若顾客所在地区没有规格说明和图片中所示车型,敬请咨询当地经销商。
- 铃木(中国)投资有限公司保留对车量价格、颜色、材料、配备、规格以及车型的变更权利,也保留停产车型的权利,恕不另行通知。
