首页 > 超级维特拉 Vitara > 规格配置
规格配置
| 车型名称 | GRAND VITARA 2.4L AT JX-EH GPS |
GRAND VITARA2.4L AT JLX-EW GPS |
GRAND VITARA2.4L MT JLX-EW GPS |
|
|---|---|---|---|---|
| 超级维特拉2.4L 3门 自动豪华导航版 |
超级维特拉2.4L 5门 自动豪华导航版 |
超级维特拉 2.4L 5门 手动豪华导航版 |
||
| 发动机配置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动名称 | J24B | |||
| 发动机型式 | 纵置直列4缸/DOHC/VVT | |||
| 驱动方式 | 4模式(N/4H/4H LOCK/4L LOCK)全时四驱 | |||
| 变速箱 | 4AT | 4AT | 5MT | |
| 传动比 | 1档 | 2.826 | 2.826 | 4.545 |
| 2档 | 1.493 | 1.493 | 2.354 | |
| 3档 | 1 .000 | 1 .000 | 1.693 | |
| 4档 | 0.688 | 0.688 | 1.241 | |
| 5档 | - | - | 1 .000 | |
| 倒档 | 2.703 | 2.703 | 4.431 | |
| 主减速比 | 5.125 | 5.125 | 3.727 | |
| 分动箱传动比 | 高 | 1 .000 | 1 .000 | 1 .000 |
| 低 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | |
| 气缸数 | 4 | |||
| 气门数 | 16 | |||
| 排量cc | 2393 | |||
| 缸径 x 冲程mm | 92.0×90.0 | |||
| 压缩比 | 10:1 | |||
| 最大功率kW/rpm | 122/6000 | |||
| 最大扭矩Nm/rpm | 225/4000 | |||
| 燃油供给方式 | MPI(多点燃油喷射) | |||
| 车身结构 | ||||
| 总长 | 4,060(含全盖备胎部分) | 4,500(含全盖备胎部分) | ||
| 总宽 | 1810 | 1810 | ||
| 总高 | 1695 | 1695 | ||
| 轴距 | 2440 | 2640 | ||
| 空载重量KG | 1525 | 1658 | 1643 | |
| 满载总重量KG | 1890 | 2100 | ||
| 轮距(前/后)mm | 1540/1570 | |||
| 离地间隙mm | 200 | 200 | ||
| 最小转弯半径m | 5.1 | 5.5 | ||
| 接近角° | 29 | 29 | ||
| 通过角° | 20 | 19 | ||
| 离去角° | 36 | 27 | ||
| 标准座位数 | 4 | 5 | ||
| 行李箱容积L | 最大容积 | 964 | 1386 | |
| 后排座椅折叠(VDA法) | 516 | 758 | ||
| 后排座椅靠背立起(VDA法) | 184 | 398 | ||
| 油箱容积L | 55 | 66 | ||
| 底盘参数 | ||||
| 转向器 | 齿条齿轮式 | |||
| 悬挂系统 前/后 | 麦弗逊式/多连杆式 | |||
| 制动系统 前/后 | 通风盘式 | |||
| 轮胎/轮毂 | 225/65R17 + 铝合金轮毂 | ○ | ○ | ○ |
| 备胎/轮毂 | 225/65R17 +铝合金轮毂 | ○ | ○ | ○ |
| 备胎罩 | 全罩带铃木标识 | ○ | ○ | ○ |
| 外观 | ||||
| 车顶栏 | ○ | ○ | ○ | |
| 天窗 | - | ○ | ○ | |
| 门外把手 | 车身同色 | ○ | ○ | ○ |
| 尾门把手 | 车身同色 | ○ | ○ | ○ |
| 前大灯 | 多重卤素反射投射灯 | ○ | ○ | ○ |
| HID氙气灯 | - | ○ | ○ | |
| 清洗装置 | - | ○ | ○ | |
| 前大灯水平随动调节装置 | 自动 | - | ○ | ○ |
| 雾灯 | 前 | ○ | ○ | ○ |
| 后 | ○ | ○ | ○ | |
| 绿色挡风玻璃 | ○ | ○ | ○ | |
| 前挡风玻璃防晒涂层 | ○ | ○ | ○ | |
| 深色遮光后窗 | 后侧窗+尾门窗 | ○ | - | - |
| 后门窗+后侧窗+尾门窗 | - | ○ | ○ | |
| 雨刮器 | 前:3速(间歇,低,高)+清洗器 | ○ | ○ | ○ |
| 后:单速 间歇式雨刮器+清洗器 | ○ | ○ | ○ | |
| 后窗除霜器 | ○ | ○ | ○ | |
| 门外后视镜 | 电动调节 | ○ | ○ | ○ |
| 电动折叠 | - | ○ | ○ | |
| 加热 | ○ | ○ | ○ | |
| 内置转向灯 | ○ | ○ | ○ | |
| 内后视镜防眩目调节 | ○ | ○ | ○ | |
| 操控和舒适性配置 | ||||
| 3辐方向盘 | 真皮 | ○ | ○ | ○ |
| 音响控制键 | ○ | ○ | ○ | |
| 定速巡航控制键 | - | ○ | ○ | |
| 液压助力转向 | ○ | ○ | ○ | |
| 方向盘倾斜可调节 | ○ | ○ | ○ | |
| 转速表 | ○ | ○ | ○ | |
| 多功能信息提示 | 油耗显示(瞬时/平均) | ○ | ○ | ○ |
| 行驶里程 | ○ | ○ | ○ | |
| 平均时速 | ○ | ○ | ○ | |
| 车外温度 | ○ | ○ | ○ | |
| 车门未关指示 | ○ | ○ | ○ | |
| 提示灯 | ○ | ○ | ○ | |
| 结冰路面警示 | ○ | ○ | ○ | |
| 低燃油警示 | ○ | ○ | ○ | |
| ESP®系统检测指示 | ○ | ○ | ○ | |
| 档位显示(AT) | ○ | ○ | - | |
| 4驱模式指示 | ○ | ○ | ○ | |
| 4驱系统检测指示 | ○ | ○ | ○ | |
| 安全带提醒 | 提示灯 | ○ | ○ | ○ |
| 警报音 | ○ | ○ | ○ | |
| 侧天窗饰边 | 银色 | ○ | ○ | ○ |
| 电动车窗 | 前 | ○ | ○ | ○ |
| 后 | - | ○ | ○ | |
| 电动车窗控制面板 | 深色内饰:深色木纹 | ○ | ○ | ○ |
| 中控门锁(驾驶员侧) | ○ | ○ | ○ | |
| 带警示灯回应功能遥控门锁装置 | ○ | ○ | ○ | |
| 无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ | |
| 自动空调 | ○ | ○ | ○ | |
| 花粉过滤器 | ○ | ○ | ○ | |
| 多媒体影音系统 | 喇叭x 4 | ○ | ○ | ○ |
| 高音喇叭 x 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 仪表台中置喇叭x 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 天线 | ○ | ○ | ○ | |
| GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | |
| 免提蓝牙通话功能 | ○ | ○ | ○ | |
| 定速巡航控制系统 | - | ○ | ○ | |
| 座椅加热(前排) | ○ | ○ | ○ | |
| 内饰 | ||||
| 驾驶室灯 | 前排地图灯 | - | ○ | ○ |
| 前室灯 (3档位) | ○ | - | - | |
| 中室灯 (3档位) | - | ○ | ○ | |
| 后室灯 (3档位) | - | ○ | ○ | |
| 行李箱灯 (2档位) | ○ | ○ | ○ | |
| 遮阳板(前排座位) | ○ | ○ | ○ | |
| 票夹 | ○ | ○ | ○ | |
| 化妆镜 | ○ | ○ | ○ | |
| 登车把手 | 驾驶员侧 | ○ | ○ | ○ |
| 乘客侧 | ○ | ○ | ○ | |
| 后 x 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 衣帽钩 | 后 x 2 | ○ | ○ | ○ |
| 杯座 | 前 x 2 | ○ | ○ | ○ |
| 后 x 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 瓶架 | 前 x 2 | ○ | ○ | ○ |
| 小型储物槽 | 前门 | ○ | ○ | ○ |
| 后门 | - | ○ | ○ | |
| 后部4/1 | ○ | - | - | |
| 中控台储物盒x2 | ○ | ○ | ○ | |
| 中控台储物盒面板装饰 | 深色内饰: 深色木纹;米色内饰: 原色木纹 | ○ | ○ | ○ |
| 内置电源插座 | 中控台x 2 | ○ | ○ | ○ |
| 踏脚版(驾驶员侧) | ○ | ○ | ○ | |
| 油箱盖开启装置 | ○ | ○ | ○ | |
| 车门内开关 | 银色 | ○ | ○ | ○ |
| 车门内扶手 | 银色 | ○ | ○ | ○ |
| 车门扬声器饰边 | 银色 | ○ | ○ | ○ |
| 前/后门装饰 | 合成革 | ○ | ○ | ○ |
| 前排座椅 | 座椅高度调整(驾驶员侧) | ○ | ○ | ○ |
| 可滑动和靠背角度可调 | ○ | ○ | ○ | |
| 座椅后排储物袋(驾驶员侧和乘客侧) | ○ | ○ | ○ | |
| 可进出后排座椅结构(乘客侧) | ○ | - | - | |
| 后排座椅 | 50:50分割式折叠 | ○ | - | - |
| 60:40分割式折叠 | - | ○ | ○ | |
| 倾翻折叠 | ○ | ○ | ○ | |
| 头枕 x 2 | ○ | - | - | |
| 头枕 x 3 | - | ○ | ○ | |
| 座椅材料 | 真皮+合成革 | ○ | ○ | ○ |
| 扶手 | 中央扶手箱滑动功能 | - | ○ | ○ |
| 后排座椅中央扶手 | - | ○ | ○ | |
| 行李隔架 | ○ | ○ | ○ | |
| 行李舱内藏式储存盒 | ○ | ○ | ○ | |
| 行李舱 | - | ○ | ○ | |
| 行李储物盒 | 尾门 | ○ | ○ | ○ |
| 行李舱便利挂钩 | x2 | ○ | - | - |
| x4 | - | ○ | ○ | |
| 行李舱12V电源插座x1 | ○ | ○ | ○ | |
| 安全和警报防盗系统 | ||||
| SRS前双安全气囊 | ○ | ○ | ○ | |
| SRS侧安全气囊(安装于前排座椅) | ○ | ○ | ○ | |
| SRS 帘式安全气囊(前 + 后) | ○ | ○ | ○ | |
| 碰撞防护装置 | ○ | ○ | ○ | |
| 脚部保护设计制动踏板 | ○ | ○ | ○ | |
| 前排安全带 (驾驶员侧和乘客侧) |
3点式ELR高度可调安全带+预紧器+限力器 | ○ | ○ | ○ |
| 后安全带 | 3点式ELR安全带x 2 | ○ | - | - |
| 3点式ELR安全带x 3 | - | ○ | ○ | |
| 儿童座椅固定装置x 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 安全带式儿童座椅固定装置 | x 2 | ○ | - | - |
| x 3 | - | ○ | ○ | |
| 后排车门儿童安全锁 | - | ○ | ○ | |
| 侧门防撞梁 | ○ | ○ | ○ | |
| 刹车防抱死系统(附带电子制动力分配功能) | ○ | ○ | ○ | |
| 电子稳定程序(ESP®) | ○ | ○ | ○ | |
| 刹车辅助系统 | ○ | ○ | ○ | |
| 自动档换挡锁定与钥匙联锁 | ○ | ○ | - | |
| 高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | |
| 倒车影像 | ○ | ○ | ○ | |
| 防盗器 | ○ | ○ | ○ | |
| 空转锁芯 | ○ | ○ | ○ | |
| 可视车辆识别号码 | ○ | ○ | ○ | |
| 车身颜色 | ||||
| 琥珀金ZDK | - | ○ | ○ | |
| 珍珠白Z7T | ○ | - | - | |
| 星空黑ZJ3 | ○ | ○ | ○ | |
| 金属灰ZMA | ○ | ○ | ○ | |
| 极光银Z2S | ○ | ○ | ○ | |
| 夜幕蓝ZJP | ○ | ○ | ○ | |
| 内饰颜色 | ||||
| 黑色 | ○ | ○ | ○ | |
| 米色 | - | ○* | ○* | |
*备注:车身颜色为星空黑,琥珀金的五门型维特拉内饰为米色,其它颜色车身及型号的车型内饰均为黑色
免责声明
- 本网站中所展示的相关车型图示仅供参考,实际销售车型以铃木中国各销售店实车为准。
- 各地区的标准配置与可选配置有所不同,若顾客所在地区没有规格说明和图片中所示车型,敬请咨询当地经销商。
- 铃木(中国)投资有限公司保留对车量价格、颜色、材料、配备、规格以及车型的变更权利,也保留停产车型的权利,恕不另行通知。
