首页 > 超级维特拉 Vitara > 规格表
规格表
| 车型名称 | JX-EH | JLX-EL | |||
| 3门 | 5门 | ||||
| 发动机配置 | |||||
| 发动机 | 汽油 | ||||
| 2.4L | |||||
| 启动系统 | 4模式4 x 4 | ||||
| 变速器 | 4AT | 5MT | 4AT | ||
| 车型名称 | JX-EH | JLX-EL | |||
| 3门 | 5门 | ||||
| 尺寸 | |||||
| 总长(mm) | 4,060(含全盖备胎部分) 4,035(含半盖备胎部分) |
4,500(含全盖备胎部分) | |||
| 总宽(mm) | 1810 | 1810 | |||
| 总高(mm) | 1695 | 1695 | |||
| 轴距mm | 2440 | 2640 | |||
| 轮距 | 前mm | 1540 | 1540 | ||
| 后mm | 1570 | 1570 | |||
| 离地间隙 mm | 200 | ||||
| 最小转弯半径m | 5.1 | 5.5 | |||
| 接近角° | 29 | 29 | |||
| 通过角° | 20 | 19 | |||
| 离去角° | 36 | 27 | |||
| 车型名称 | JX-EH | JLX-EL | |||
| 3门 | 5门 | ||||
| 总容积 | |||||
| 座位数 | 人 | 4 | 5 | ||
| 行李箱容积 | 最大容积L | 964 | 1386 | ||
| 后排座椅折叠(VDA法)L | 516 | 758 | |||
| 后排座椅靠背立起 (VDA法) L | 184 | 398 | |||
| 油箱容积 | 55 | 66 | |||
| 车型名称 | JX-EH | JLX-EL | |||
| 3门 | 5门 | ||||
| 发动机 | |||||
| 类型 | J24B | J24B | |||
| 气缸数 | 4 | 4 | |||
| 气门数 | 16 | 16 | |||
| 排量cc | 2393 | 2393 | |||
| 缸径 x 冲程mm | 92×90 | 92×90 | |||
| 压缩比 | 10:1 | 10:1 | |||
| 最大功率kW/rpm | 122/6000 | 122/6000 | |||
| 最大扭矩Nm/rpm | 225/4000 | 225/4000 | |||
| 燃油供给 | MPI(多点燃油喷射) | MPI(多点燃油喷射) | |||
| 车型名称 | JX-EH | JLX-EL | |||
| 3门 | 5门 | ||||
| 变速器 | |||||
| 类型 | 4AT | 5MT | 4AT | ||
| 传动比 | 1档 | 2.826 | 4.545 | 2.826 | |
| 2档 | 1.493 | 2.354 | 1.493 | ||
| 3档 | 1.0 | 1.693 | 1.0 | ||
| 4档 | 0.688 | 1.241 | 0.688 | ||
| 5档 | - | 1.0 | - | ||
| 倒档 | 2.703 | 4.431 | 2.703 | ||
| 主减速比 | 5.125 | 3.727 | 5.125 | ||
| 分传动比 | 高 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 低 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | ||
| 车型名称 | JX-EH | JLX-EL | |||
| 3门 | 5门 | ||||
| 底盘 | |||||
| 转向器 | 齿条齿轮式 | 齿条齿轮式 | |||
| 悬挂系统 | 前 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后 | 多连杆 | 多连杆 | |||
| 制动系统 | 前 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后 | 盘式 | 盘式 | |||
| 轮胎 | 225/70R16 225/65R17 |
225/65R17 | |||
| 车型名称 | JX-EH | JLX-EL | |||
| 3门 | 5门 | ||||
| 整车质量 | |||||
| 整备质量KG | 1525 | 1643 | 1658 | ||
| 满载质量KG | 1890 | 2100 | |||
