

| 转速 (RPM) |
船速 (Km/H) |
单机油耗 (L/H) |
燃油效率 (Km/L) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 8.7 | 4.5 | 0.97 |
| 1500 | 11.48 | 8 | 0.72 |
| 2000 | 16.11 | 11.7 | 0.69 |
| 2500 | 19.63 | 8.33 | 1.18 |
| 3000 | 27.22 | 25 | 0.54 |
| 3500 | 37.78 | 37 | 0.51 |
| 4000 | 48.15 | 47 | 0.51 |
| 4500 | 57.04 | 62 | 0.46 |
| 5000 | 63.15 | 72 | 0.44 |
| 5500 | 68.89 | 96 | 0.36 |
| 5650 | 72.22 | 108 | 0.33 |

请注意:
以上性能数据中的数值仅供参考使用。
由于测试环境、测试船只、螺旋桨数据匹配因素(包含但不限于以上因素)皆对数据存在不同程度的影响,请理性参考,不能作为专业评估数据使用。
铃木中国保留对上述报告及数据的更改权力,恕不另行通知。